Orlando, Verenigde Staten · 16 attracties gevolgd
Drukte en wachttijden in EPCOT
Volgens 57.205 WikiCoaster-metingen is de rustigste dag in EPCOT zondag: 23 min gemiddelde wachttijd tussen 8 en 21 uur, tegenover 28 min op vrijdag, de drukste dag. De live wachttijden van EPCOT vindt u in de WikiCoaster-app. Gemeten door WikiCoaster · 16 attracties gevolgd · bijgewerkt op 1 september 2026 om 11:35
Welke dag komen
Zondag is de rustigste dag.
| Dag | Gem. wachttijd | |
|---|---|---|
| zondagrustigst | 23 min | |
| woensdag | 25 min | |
| zaterdag | 26 min | |
| donderdag | 26 min | |
| dinsdag | 26 min | |
| maandag | 27 min | |
| vrijdag | 28 min |
Hoe laat
De dag, uur na uur.
Gemiddelde van alle attracties in het park, over alle gemeten dagen. Een uur zonder genoeg metingen wordt niet getekend.
De rijen
Waar men het langst wacht
Gemiddeld over de hele meetperiode, geen momentopname.
| Attractie | Gem. wachttijd | Metingen | |
|---|---|---|---|
| 1Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind | 72 min | 4.327 | |
| 2Test Track | 69 min | 3.310 | |
| 3Frozen Ever After | 48 min | 3.902 | |
| 4Remy's Ratatouille Adventure | 45 min | 4.195 | |
| 5Soarin' Across America | 27 min | 4.387 | |
| 6Impressions de France | 21 min | 665 | |
| 7Mission: SPACE | 16 min | 4.414 | |
| 8Beauty and the Beast Sing-Along | 16 min | 2.242 | |
| 9Reflections of China | 15 min | 2.750 | |
| 10Turtle Talk With Crush | 15 min | 3.720 | |
| 11Canada Far and Wide in Circle-Vision 360 | 15 min | 3.154 | |
| 12Spaceship Earth | 12 min | 3.812 | |
| 13Living with the Land | 10 min | 4.049 | |
| 14The Seas with Nemo & Friends | 9 min | 4.275 |
Alle attracties
Het beste moment, attractie voor attractie.
Eén pagina per attractie: de curve van de dag en de kortste tijdvakken.
EPCOT live, in uw zak.
U weet nu welke dag u moet komen. Op de dag zelf neemt de app het over met wat deze pagina niet kan tonen.
Live wachttijden voor elke attractie. Op iOS, geen abonnement, geen reclame.
- De wachttijd van elke attractie in het park, live
- Hoeveel die afwijkt van normaal, op de minuut
- Wat u te wachten staat tot sluitingstijd
- Een route op basis van de leeftijden en voorkeuren van uw gezelschap
- Een melding wanneer een rij onder uw drempel zakt
- De regelmaat en betrouwbaarheid van elke rij
