Urayasu, Japan · 28 attracties gevolgd
Drukte en wachttijden in Tokyo DisneySea
Volgens 96.183 WikiCoaster-metingen is de rustigste dag in Tokyo DisneySea zondag: 33 min gemiddelde wachttijd tussen 9 en 21 uur, tegenover 41 min op maandag, de drukste dag. De live wachttijden van Tokyo DisneySea vindt u in de WikiCoaster-app. Gemeten door WikiCoaster · 28 attracties gevolgd · bijgewerkt op 1 oktober 2026 om 13:09
Welke dag komen
Zondag is de rustigste dag.
| Dag | Gem. wachttijd | |
|---|---|---|
| zondagrustigst | 33 min | |
| vrijdag | 34 min | |
| zaterdag | 36 min | |
| woensdag | 37 min | |
| dinsdag | 39 min | |
| donderdag | 40 min | |
| maandag | 41 min |
Hoe laat
De dag, uur na uur.
Gemiddelde van alle attracties in het park, over alle gemeten dagen. Een uur zonder genoeg metingen wordt niet getekend.
De rijen
Waar men het langst wacht
Gemiddeld over de hele meetperiode, geen momentopname.
| Attractie | Gem. wachttijd | Metingen | |
|---|---|---|---|
| 1Soaring: Fantastic Flight | 129 min | 3.708 | |
| 2Anna and Elsa's Frozen Journey | 124 min | 3.503 | |
| 3Journey to the Center of the Earth | 118 min | 3.568 | |
| 4Toy Story Mania! | 111 min | 3.797 | |
| 5Tower of Terror | 87 min | 3.636 | |
| 6Raging Spirits | 59 min | 3.846 | |
| 7Aquatopia | 52 min | 2.575 | |
| 8Peter Pan's Never Land Adventure | 43 min | 3.980 | |
| 9Rapunzel's Lantern Festival | 39 min | 3.939 | |
| 10Fairy Tinker Bell's Busy Buggies | 35 min | 3.861 | |
| 11Blowfish Balloon Race | 23 min | 4.082 | |
| 12Nemo & Friends SeaRider | 22 min | 4.063 | |
| 1320,000 Leagues Under the Sea | 22 min | 4.050 | |
| 14Turtle Talk | 20 min | 4.075 |
Alle attracties
Het beste moment, attractie voor attractie.
Eén pagina per attractie: de curve van de dag en de kortste tijdvakken.
Tokyo DisneySea live, in uw zak.
U weet nu welke dag u moet komen. Op de dag zelf neemt de app het over met wat deze pagina niet kan tonen.
Live wachttijden voor elke attractie. Op iOS, geen abonnement, geen reclame.
- De wachttijd van elke attractie in het park, live
- Hoeveel die afwijkt van normaal, op de minuut
- Wat u te wachten staat tot sluitingstijd
- Een route op basis van de leeftijden en voorkeuren van uw gezelschap
- Een melding wanneer een rij onder uw drempel zakt
- De regelmaat en betrouwbaarheid van elke rij
