Urayasu, Japão · 28 atrações acompanhadas
Lotação e tempos de espera no Tokyo DisneySea
Segundo 96.183 medições do WikiCoaster, o dia mais tranquilo no Tokyo DisneySea é domingo: 33 min de espera média entre 9h e 21h, contra 41 min na segunda-feira, o dia mais cheio. Os tempos de espera ao vivo do Tokyo DisneySea estão no aplicativo WikiCoaster. Medido pelo WikiCoaster · 28 atrações acompanhadas · atualizado em 1 de outubro de 2026 às 13:10
Qual dia vir
Domingo é o dia mais tranquilo.
| Dia | Espera média | |
|---|---|---|
| domingoo mais tranquilo | 33 min | |
| sexta-feira | 34 min | |
| sábado | 36 min | |
| quarta-feira | 37 min | |
| terça-feira | 39 min | |
| quinta-feira | 40 min | |
| segunda-feira | 41 min |
A que horas
O dia, hora a hora.
Média de todas as atrações do parque, sobre o conjunto dos dias medidos. Uma hora sem medições suficientes não é traçada.
As filas
Onde se espera mais
Média de todo o período de medição, não um instantâneo.
| Atração | Espera média | Medições | |
|---|---|---|---|
| 1Soaring: Fantastic Flight | 129 min | 3.708 | |
| 2Anna and Elsa's Frozen Journey | 124 min | 3.503 | |
| 3Journey to the Center of the Earth | 118 min | 3.568 | |
| 4Toy Story Mania! | 111 min | 3.797 | |
| 5Tower of Terror | 87 min | 3.636 | |
| 6Raging Spirits | 59 min | 3.846 | |
| 7Aquatopia | 52 min | 2.575 | |
| 8Peter Pan's Never Land Adventure | 43 min | 3.980 | |
| 9Rapunzel's Lantern Festival | 39 min | 3.939 | |
| 10Fairy Tinker Bell's Busy Buggies | 35 min | 3.861 | |
| 11Blowfish Balloon Race | 23 min | 4.082 | |
| 12Nemo & Friends SeaRider | 22 min | 4.063 | |
| 1320,000 Leagues Under the Sea | 22 min | 4.050 | |
| 14Turtle Talk | 20 min | 4.075 |
Todas as atrações
O melhor momento, atração por atração.
Uma página por atração: a curva do dia e os horários mais curtos.
Tokyo DisneySea ao vivo, no seu bolso.
Você já sabe qual dia vir. No dia, o aplicativo assume com o que esta página não pode mostrar.
Tempos de espera ao vivo de cada atração. No iOS, sem assinatura, sem anúncios.
- A espera de cada atração do parque, ao vivo
- O quanto ela se afasta do normal, ao minuto
- O que espera você até o fechamento
- Um roteiro conforme as idades e os gostos do seu grupo
- Um alerta quando uma fila cai abaixo do seu limite
- A regularidade e a confiabilidade de cada fila
