Urayasu, Japão · 32 atrações acompanhadas
Lotação e tempos de espera no Tokyo Disneyland
Segundo 106.029 medições do WikiCoaster, o dia mais tranquilo no Tokyo Disneyland é sexta-feira: 18 min de espera média entre 9h e 21h, contra 21 min na sábado, o dia mais cheio. Os tempos de espera ao vivo do Tokyo Disneyland estão no aplicativo WikiCoaster. Medido pelo WikiCoaster · 32 atrações acompanhadas · atualizado em 1 de outubro de 2026 às 13:10
Qual dia vir
Sexta-feira é o dia mais tranquilo.
| Dia | Espera média | |
|---|---|---|
| sexta-feirao mais tranquilo | 18 min | |
| quarta-feira | 19 min | |
| domingo | 20 min | |
| terça-feira | 20 min | |
| quinta-feira | 20 min | |
| segunda-feira | 21 min | |
| sábado | 21 min |
A que horas
O dia, hora a hora.
Média de todas as atrações do parque, sobre o conjunto dos dias medidos. Uma hora sem medições suficientes não é traçada.
As filas
Onde se espera mais
Média de todo o período de medição, não um instantâneo.
| Atração | Espera média | Medições | |
|---|---|---|---|
| 1The Happy Ride with Baymax | 81 min | 2.856 | |
| 2Enchanted Tale of Beauty and the Beast | 71 min | 3.882 | |
| 3Splash Mountain | 57 min | 3.788 | |
| 4Monsters, Inc. Ride & Go Seek! | 57 min | 3.780 | |
| 5Pooh's Hunny Hunt | 42 min | 2.020 | |
| 6Big Thunder Mountain | 41 min | 3.826 | |
| 7Haunted Mansion | 39 min | 1.221 | |
| 8Peter Pan's Flight | 28 min | 3.737 | |
| 9Jungle Cruise: Wildlife Expeditions | 22 min | 3.896 | |
| 10Roger Rabbit's Car Toon Spin | 20 min | 4.060 | |
| 11Snow White's Adventures | 18 min | 2.680 | |
| 12Gadget's Go Coaster | 17 min | 4.020 | |
| 13Western River Railroad | 16 min | 2.357 | |
| 14Country Bear Theater | 15 min | 3.368 |
Todas as atrações
O melhor momento, atração por atração.
Uma página por atração: a curva do dia e os horários mais curtos.
Tokyo Disneyland ao vivo, no seu bolso.
Você já sabe qual dia vir. No dia, o aplicativo assume com o que esta página não pode mostrar.
Tempos de espera ao vivo de cada atração. No iOS, sem assinatura, sem anúncios.
- A espera de cada atração do parque, ao vivo
- O quanto ela se afasta do normal, ao minuto
- O que espera você até o fechamento
- Um roteiro conforme as idades e os gostos do seu grupo
- Um alerta quando uma fila cai abaixo do seu limite
- A regularidade e a confiabilidade de cada fila
